Suchergebnisse
63 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
63 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
BOSCH Akku-EXPERT-Bohrschrauber EXSR18V-90FC, GFA 18-M/W/E/H E6515670
keine Verfügbarkeitsinformationen
841,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.000,79 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 0,94 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-630/0-2100 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 68.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 36/65 Nm |
| Kapazität | 4,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
BOSCH EXPERT Akku-Bohrschrauber EXSR18V-90FC, GFA 18-M/W/E (solo L) E6515661
keine Verfügbarkeitsinformationen
416,00 EUR
(exkl. MwSt.)
495,04 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 0,94 kg |
| Akku-Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-630/0-2100 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 68.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 36/65 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
266,00 EUR
(exkl. MwSt.)
316,54 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | METABO |
| Gewicht | 2,3 (inkl. Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 68 mm |
| Drehmoment max. | hart: 130 Nm / weich: 65 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-550 min-¹ / 0-2000 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
| Impulsmoment | 65 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
248,00 EUR
(exkl. MwSt.)
295,12 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | HAZET |
| Gewicht | 1,14 (ohne Akku) kg |
| Inhalt | 4-teilig |
| Akkuspannung | 18 V |
| Drehmoment max. | hart: 65 Nm / weich: 35 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-500 min-¹ / 0-1800 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
| Akkukapazität | 2,5 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
METABO Akku-Bohrschrauber BS 18 L 18 V 2 x 2,0 Ah und Ladegerät in metaBOX E6484004
keine Verfügbarkeitsinformationen
203,00 EUR
(exkl. MwSt.)
241,57 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 60 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 36.0 mm |
| Kapazität | 2,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
160,00 EUR
(exkl. MwSt.)
190,40 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Drehmoment max. | 30.0 Nm |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1400 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
MAKITA Akku-Bohrschrauber 18 V DDF 489 RTJ 2 x 5,0 Ah Akku im MAKPAC E6480279
keine Verfügbarkeitsinformationen
520,00 EUR
(exkl. MwSt.)
618,80 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-500/1800 min-1 |
| Drehmoment | 73 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 38.0 mm |
| Kapazität | 5,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
440,00 EUR
(exkl. MwSt.)
523,60 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-360/0-2100 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 68.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 36/65 Nm |
| Kapazität | 4,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
BOSCH EXPERT Akku-Bohrschrauber EXSR 18V-90 in L-BOXX (o.Akku/Ladeger.) E6512476
keine Verfügbarkeitsinformationen
211,00 EUR
(exkl. MwSt.)
251,09 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-630/2100 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 68.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 36/65 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
208,00 EUR
(exkl. MwSt.)
247,52 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 65 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 40.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
717,00 EUR
(exkl. MwSt.)
853,23 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Drehmoment max. | 150.0 Nm |
| Bohr-Ø in Stahl | 16 mm |
| Gewicht | 4,87 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-550 / 0-2200 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 150.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 84 / 100 Nm |
| Kapazität | 8,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |