Suchergebnisse
63 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
63 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
BOSCH EXPERT Akku-Bohrschrauber EXSR18V-90FC, GFA 18-M/H (solo L) E6515660
keine Verfügbarkeitsinformationen
451,00 EUR
(exkl. MwSt.)
536,69 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 0,94 kg |
| Akku-Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-630/0-2100 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 68.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 36/65 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
149,00 EUR
(exkl. MwSt.)
177,31 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Gewicht | 0,92 kg |
| Akku-Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 1900 min-1 |
| Drehmoment (weich/hart) | 25/52 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
METABO Akku-Bohrschrauber Power Maxx BS BL Q, 12 V 2 x 2,0 Ah Akku im Koffer E6421520
keine Verfügbarkeitsinformationen
186,00 EUR
(exkl. MwSt.)
221,34 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Set
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.0 - 10.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 10 mm |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Akku-Spannung | 12,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-400/1500 min-1 |
| Drehmoment | 38 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 32.0 mm |
| Kapazität | 2,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Set |
| Bestellschritt | 1 Set |
269,00 EUR
(exkl. MwSt.)
320,11 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 16 mm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-500/2100 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 89.0 mm |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
MILWAUKEE Akku-Bohrschrauber 18 V, M18 ONEDD3-0X , HD-Box E6464638
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 16 mm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Akku-Spannung | 18 V |
| Bohr-Ø in Holz | 89.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
213,00 EUR
(exkl. MwSt.)
253,47 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 30 mm |
| Drehmoment max. | hart: 65 Nm / weich: 26 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-450 min-¹ / 0-1650 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
| Akkukapazität | 2 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
208,00 EUR
(exkl. MwSt.)
247,52 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | HIKOKI |
| Gewicht | 0,9 (ohne Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 36 mm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Akkukapazität | 2 Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 0-350 / 0-1400 min-¹ |
| Drehmoment max. | hart: 40 / weich: 18 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
MAKITA Akku-Bohrschrauber DDF 482 RFJ 18 V 2 x 3,0 Ah im MAKPAC E6041246
keine Verfügbarkeitsinformationen
256,00 EUR
(exkl. MwSt.)
304,64 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 62 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 38.0 mm |
| Kapazität | 3,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
MILWAUKEE Akku-Bohrschrauber 12V M12 BLDDRC/2.0Ah in Transportkoffer E6488695
keine Verfügbarkeitsinformationen
189,00 EUR
(exkl. MwSt.)
224,91 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 10.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 10 mm |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Akku-Spannung | 12,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-470/0-1550 min-1 |
| Drehmoment | 40 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 32.0 mm |
| Kapazität | 2,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
189,00 EUR
(exkl. MwSt.)
224,91 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-550/1700 min-1 |
| Drehmoment | 60,5 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 52.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
527,00 EUR
(exkl. MwSt.)
627,13 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-550/2100 min-1 |
| Drehmoment | 130 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 76.0 mm |
| Kapazität | 5,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 12V-32 FC 2x2,0Ah GFA 12-M/H L-BOXX E6515654
keine Verfügbarkeitsinformationen
405,00 EUR
(exkl. MwSt.)
481,95 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 0.8 - 10.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 10 mm |
| Gewicht | 0,88 kg |
| Akku-Spannung | 12 V |
| Bohr-Ø in Holz | 35.0 mm |
| Kapazität | 2,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |