Suchergebnisse
27 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
27 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Kernbohrmaschine A10 12-35 mm 13 (DIN 338) mm Weldon 3/4 (19,05 mm) 1100 W E6450002
keine Verfügbarkeitsinformationen
641,00 EUR
(exkl. MwSt.)
762,79 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | RUKO |
| Steckertyp | F |
| Gewicht | 15,5 kg |
| Nennaufnahmeleistung | 1100 W |
| Leerlaufdrehzahl | 700 min-¹ |
| Kernbohrer-Ø max. | 12-35 mm |
| Spiralbohrer-Ø max. | 13 (DIN 338) mm |
| Magnethaltekraft | 10000 N |
| Kernbohreraufnahme | Weldon 3/4″ (19,05 mm) |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Kernbohrmaschine MAGPRO 80 4S 12-80 mm 16x140 / 32x270 mm 1600 W E6445518
keine Verfügbarkeitsinformationen
1.237,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.472,03 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | JEPSON |
| Steckertyp | C |
| Gewicht | 24 kg |
| Nennaufnahmeleistung | 1600 W |
| Werkzeugaufnahme | MK3 |
| Kernbohrer-Ø max. | 12-80 mm |
| Spiralbohrer-Ø max. | 16x140 / 32x270 mm |
| Magnethaltekraft | 17000 N |
| Kernbohreraufnahme | Weldon 3/4" 19,05 mm) ab 61 mm Ø 1 ¼" (31,75 mm) |
| Lastdrehzahl | 105 / 165 / 230 / 365 min-¹ |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
660,00 EUR
(exkl. MwSt.)
785,40 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Magnet-Haltekraft | 10000.0 N |
| Magnetfuß_Abmessungen | 1100 mm |
| Gewicht | 10,6 kg |
| Leistungsaufnahme | 1100 W |
| Hub | 120.0 mm |
| Kernbohr-Ø | 35 mm |
| Werkzeugaufnahme | 19 mm Weldon-Schaft |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
1.249,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.486,31 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 12,5 kg |
| Leistungsaufnahme | 1100 W |
| Hub | 135.0 mm |
| Kernbohr-Ø | 50 mm |
| Werkzeugaufnahme | 3/4 in Weldon |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
2.399,00 EUR
(exkl. MwSt.)
2.854,81 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Magnet-Haltekraft | 12500.0 N |
| Magnetfuß_Abmessungen | 195 x 90 mm |
| Gewicht | 16,2 kg |
| Leistungsaufnahme | 1200 W |
| Hub | 145.0 mm |
| Kernbohr-Ø | 50 mm |
| Werkzeugaufnahme | MK3/QuickIn |
| Lastdrehzahl 1./2. Gang | 130-260/260-520 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
2.399,00 EUR
(exkl. MwSt.)
2.854,81 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 16,2 kg |
| Leistungsaufnahme | 1200 W |
| Hub | 145.0 mm |
| Kernbohr-Ø | 50 mm |
| Werkzeugaufnahme | 3/4 in Weldon |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Kernbohrmaschine MABasic 200 32 / T=30-55 mm 13 mm Weldon 3/4 (19,05 mm) E1043480
keine Verfügbarkeitsinformationen
638,00 EUR
(exkl. MwSt.)
759,22 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | BDS |
| Steckertyp | E+F |
| Gewicht | 12 kg |
| Nennaufnahmeleistung | 1050 W |
| Kernbohrer-Ø max. | 32 / T=30-55 mm |
| Spiralbohrer-Ø max. | 13 mm |
| Kernbohreraufnahme | Weldon 3/4″ (19,05 mm) |
| Lastdrehzahl | 460 min-¹ |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
1.029,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.224,51 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 11,2 kg |
| Leistungsaufnahme | 1600 W |
| Hub | 107.0 mm |
| Kernbohr-Ø | 36 mm |
| Werkzeugaufnahme | 3/4 in Weldon |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
719,00 EUR
(exkl. MwSt.)
855,61 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Magnet-Haltekraft | 15000.0 N |
| Magnetfuß_Abmessungen | 165 x 80 mm |
| Gewicht | 12,6 kg |
| Leistungsaufnahme | 1100 W |
| Hub | 50.0 mm |
| Lastdrehzahl | 330 min-1 |
| Kernbohr-Ø | 35 mm |
| Werkzeugaufnahme | Weldon 19 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Kernbohrmaschine KBC 36 MAGFORCE 36 mm 16 mm Weldon 3/4 (19,05 mm) 1200 W E6464210
keine Verfügbarkeitsinformationen
1.249,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.486,31 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | FEIN |
| Steckertyp | F |
| Gewicht | 8,5 kg |
| Nennaufnahmeleistung | 1200 W |
| Kernbohrer-Ø max. | 36 mm |
| Spiralbohrer-Ø max. | 16 mm |
| Gewindeschneiden | M12 |
| Magnethaltekraft | 10000 N |
| Kernbohreraufnahme | Weldon 3/4" (19,05 mm) |
| Lastdrehzahl | 130-610 min-¹ |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
1.149,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.367,31 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Magnet-Haltekraft | 3200.0 N |
| Magnetfuß_Abmessungen | 100 x 200 mm |
| Gewicht | 21,1 kg |
| Leistungsaufnahme | 2000 W |
| Hub | 75.0 mm |
| Kernbohr-Ø | 50 mm |
| Werkzeugaufnahme | Weldon 19 mm |
| Lastdrehzahl 1./2. Gang | 230/300 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |